Spieler von: Schachclub Springer St.Tönis 1949 e. V. Geb DWZ Fide_Elo Titel
1 Kühn,Markus 1968 2087 2235
2 Kruijer,Ralf 1961 1990
3 Kruijer,Ralf 1961 1990
4 Basen,Thomas 1967 1925
5 Plaumann,Roland 1960 1856
6 Salamone,Giuseppe 1974 1853 1950
7 Lautenbach,Walter 1958 1797
8 Hilgers,Erich 1937 1781
9 Kalkmann,Hans 1936 1776 1850
10 Podschun,Bernd 1958 1773
11 Drießen,Frank 1978 1717 1701
12 Lautenbach,Walter 1958 1692
13 Brink,Michael 1982 1653
14 Külkens,Ulrich 1955 1630
15 Henzel,Artur 1964 1590
16 Schüller,Walter 1945 1511
17 Schellkes,Rupert 1945 1486
18 Kusel,Heinrich 1939 1435
19 Kalinowski,Alexander 1978 1425 1608
20 Pötzsch,Joachim 1937 1413
21 Vinken,Stefanie 1968 1410
22 Rennes,Hans Josef 1951 1381
23 Bähren,Jürgen 1962 1341
24 Hülsewig,Heinz 1938 1240
25 Schüller,Bruno 1950 1187
26 Marks,Stefan 1964 1183 1268
27 Reiter,Horst 1943 1133
28 Richter,Gerhard 1949 1075
29 Huber,Bastian 2009
30 Kaninekens,Tim 2009